107/125/160/180 cc di pompe a pistone assiale idrauliche di A2FO Rexroth
Dettagli:
Luogo di origine: | Cina |
Marca: | SJ Hydraulic |
Certificazione: | ISO9000 |
Numero di modello: | A2FO16/23/32/45/63/80/107/125/160/180 |
Termini di pagamento e spedizione:
Quantità di ordine minimo: | 1 pc |
---|---|
Prezzo: | USD1 |
Imballaggi particolari: | scatola |
Tempi di consegna: | 15 giorni |
Termini di pagamento: | T / T, L / C |
Capacità di alimentazione: | 1000 pz al mese |
Informazioni dettagliate |
|||
Numero di modello: | A2FO16/23/32/45/63/80/107/125/160/180 | marca: | L'IDRAULICA DI SJ |
---|---|---|---|
Luogo di origine: | La Cina | Pressione: | Alta pressione |
Struttura: | Pompa a pistoni | Utilizzo: | olio |
Carburante: | Diesel | Garanzia: | Un anno |
Teoria: | Pompa di flusso assiale | Power: | Idraulico |
Qualità: | alto | Applicazione: | SISTEMA IDRAULICO |
Condizione: | Nuovo | Pacchetto: | Caso di legno |
colore: | Come richieste | ||
Evidenziare: | pompa a pistoni assiali Rexroth,pompe a pistoni Rexroth,pompa idraulica Rexroth |
Descrizione di prodotto
16/23/32/45/63/80/107/125/160/180 cc di pompe idrauliche di A2FO Rexroth
Descrizione:
La pompa a pistone assiale, spostamento è 16cc, 23cc, 32cc, 45cc, 63cc, 80cc, 107cc, 125cc, 160cc, 250cc, ecc.
Applicazione:
Circuito idraulico, costruente macchina, camion della pompa per calcestruzzo, circuito idraulico delle barche.
Vantaggio competitivo:
Buona qualità, prezzo competitivo, consegna rapida, buon servizio.
Volume a basso rumore e piccolo